# | ชื่อโครงการ | ปีงบประมาณ | แหล่งเงินทุน ภายใน |
ยอดเบิกจ่าย แหล่งเงินทุนภายใน |
แหล่งเงินทุน ภายนอก |
ยอดเบิกจ่าย แหล่งเงินทุนภายนอก |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านโรคเรื้อรัง | 2563 | 0.00 | 0.00 | 79,000.00 | 4,740.00 |
2 | การบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน | 2563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | การพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาทางสาธารณสุขสำหรับอาจารย์ และอาจารย์พี่เลี้ยง ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : ความร่วมมือกับ Temasek Foundation และ Nanyang Polytechnic International สาธารณรัฐสิงคโปร์ | 2563 | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 | 267,624.38 |
# | ชื่อโครงการ | ปีงบประมาณ | แหล่งเงินทุน ภายใน |
ยอดเบิกจ่าย แหล่งเงินทุนภายใน |
แหล่งเงินทุน ภายนอก |
ยอดเบิกจ่าย แหล่งเงินทุนภายนอก |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | การการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Mini Case Manager: Chronic Illness (Diabetes Mellitus and Hypertension) รุ่นที่ 1 | 2564 | 0.00 | 0.00 | 222,000.00 | 128,205.00 |
2 | การการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Mini Case Manager: Chronic Illness (Diabetes Mellitus and Hypertension) รุ่นที่ 2 | 2564 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | 118,638.00 |
3 | การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านโรคเรื้อรัง | 2564 | 41,000.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 |
# | ชื่อโครงการ | ปีงบประมาณ | แหล่งเงินทุน ภายใน |
ยอดเบิกจ่าย แหล่งเงินทุนภายใน |
แหล่งเงินทุน ภายนอก |
ยอดเบิกจ่าย แหล่งเงินทุนภายนอก |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | การบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน | 2565 | 10,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | การอบรมฟื้นฟูวิชาการการคัดกรองและดูแลเบื้องต้นทุกกลุ่มวัยในระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 9 | 2565 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 157,100.00 |
3 | การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านโรคเรื้อรัง | 2565 | 41,000.00 | 38,358.30 | 0.00 | 0.00 |
4 | การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD) และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยใช้ปิงปองจราจร 5-7 สี | 2565 | 50,000.00 | 47,370.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 2565 | 20,000.00 | 15,195.00 | 0.00 | 0.00 |
# | ชื่อโครงการ | ปีงบประมาณ | แหล่งเงินทุน ภายใน |
ยอดเบิกจ่าย แหล่งเงินทุนภายใน |
แหล่งเงินทุน ภายนอก |
ยอดเบิกจ่าย แหล่งเงินทุนภายนอก |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านโรคเรื้อรัง | 2566 | 54,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent Center) ด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนด้านโรคเรื้อรัง | 2566 | 42,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 2566 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |